
Neste espaço encontra as últimas edições de documentos que são actualizados periodicamente e que podem ser de elevado interesse na análise da conjuntura sectorial, seja a nível nacional, seja a nível internacional. As publicações estão ordenadas, não de acordo pela sua data de publicação (que é indicada), mas pela sua sequência 'lógica', sendo as primeiras aquelas que são mais frequentemnte actualizadas.
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| INE | 2012.02.17 | Título: Boletim da Agricultura, Pescas e Agro-Indústria (Fevereiro.2012) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| GPP | 2012.02.13 | Título: Preços do leite à produção (Dezembro.2011) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| SIMA | 2012.02.13 | Título: Newsletter Leite e Produtos Lácteos (Fevereiro.2012) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| SREA | 2012.02.17 | Título: Entregas de Leite nos Açores (Novembro.2011) + fabrico dos principais produtos lácteos |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| IFAP | 2012.02.17 | Título: Regime de Quotas - informação mensal (Novembro.2011) + Comparação de Homólogos |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| DG Agri | 2012.01.21 | Título: Milk Market Situation (Management Committee, 2012.01.19) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| LTO | 2012.02.06 | Título: International Milk Price Review (Dezembro.2010) - Gráf1 / Gráf2 |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| USDEC | 2012.02.10 | Título: Dairy Market Outlook (Janeiro.2011) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| MAP | 2012.02.17 | Título: Info Rapides Lait (Novembro.2011) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| Onilait | 2012.01.24 | Título: Tableau de Bord Hebdomadaire (2012 - semana 02) |
| |
download | Assunto: Análise de Conjuntura |
| Fonterra | 2012.02.15 | Título: Global Dairy Trade (Auction - 2012.02.15) |
| < Anterior | Seguinte > |
|---|


















Última Newsletter Online
4050-537 Porto - Portugal

