Neste espaço encontra as últimas edições de documentos que são actualizados periodicamente e que podem ser de elevado interesse na análise da conjuntura sectorial, seja a nível nacional, seja a nível internacional. As publicações estão ordenadas, não de acordo pela sua data de publicação (que é indicada), mas pela sua sequência 'lógica', sendo as primeiras aquelas que são mais frequentemnte actualizadas.
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| INE | 2013.04.30 | Título: Boletim da Agricultura, Pescas e Agro-Indústria (Abril.2013) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| GPP | 2013.04.04 | Título: Preços do leite à produção (Fevereiro.2013) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| SIMA | 2013.05.09 | Título: Newsletter Leite e Produtos Lácteos (Maio.2013) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| SREA | 2013.04.30 | Título: Entregas de Leite nos Açores (Fevereiro.2013) + fabrico dos principais produtos lácteos |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| IFAP | 2013.03.16 | Título: Regime de Quotas - informação mensal (Dezembro.2012) + Comparação de Homólogos |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| DG Agri | 2013.04.30 | Título: Milk Market Situation (Management Committee, 2013.04.18) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| LTO | 2013.04.30 | Título: International Milk Price Review (Fevereiro.2013) - Gráf1 / Gráf2 |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| USDEC | 2013.05.02 | Título: Dairy Market Outlook (Abril.2013) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| MAP | 2013.05.02 | Título: Info Rapides Lait (Fevereiro.2013) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| France AgriMer | 2013.05.02 | Título: Tableau de Bord Hebdomadaire (2013 - semana 15) |
| |
download | Assunto: Análise de Conjuntura |
| Fonterra | 2013.05.02 | Título: Global Dairy Trade Auction nº 91 (Auction - 2013.05.01) |
| < Anterior | Seguinte > |
|---|
















Última Newsletter Online
4050-537 Porto - Portugal

